WINNING RESULTS
Friday

03 October 2025

1st

132930

2nd

447972

3rd

832385

Starter Prize

Consolation Prize

916354 448570
909867 957149
748771 388303
129350 813703
771703 262790


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 02 October 2025 906322 929248 484185
2 Wednesday 01 October 2025 558607 383031 101572
3 Tuesday 30 September 2025 345147 321555 476702
4 Monday 29 September 2025 188997 313548 289022
5 Sunday 28 September 2025 269722 257846 346440
6 Saturday 27 September 2025 866333 282587 145867
7 Friday 26 September 2025 570175 635406 853048
8 Thursday 25 September 2025 738435 761734 733960
9 Wednesday 24 September 2025 877912 173540 664727
10 Tuesday 23 September 2025 854796 536307 511072
11 Monday 22 September 2025 674674 240176 219368
12 Sunday 21 September 2025 613489 757249 960127
13 Saturday 20 September 2025 771396 789758 712387
14 Friday 19 September 2025 595241 902875 340652
15 Thursday 18 September 2025 209716 934571 881325



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved