HISTORY RESULTS Saturday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 15 February 2025 360888 738739 280369
2 Saturday 08 February 2025 121484 521534 362763
3 Saturday 01 February 2025 884513 908142 137239
4 Saturday 25 January 2025 651988 595864 671095
5 Saturday 18 January 2025 315155 100920 784176
6 Saturday 11 January 2025 605620 969273 227098
7 Saturday 04 January 2025 188714 882918 935437
8 Saturday 28 December 2024 651979 488924 359013
9 Saturday 21 December 2024 509674 398913 305192
10 Saturday 14 December 2024 627048 310584 674303
11 Saturday 30 November 2024 374439 151687 838846
12 Saturday 23 November 2024 203548 689159 140861
13 Saturday 16 November 2024 836257 172316 865984
14 Saturday 09 November 2024 169354 401975 358309
15 Saturday 02 November 2024 594027 843730 382981
16 Saturday 26 October 2024 770599 292973 626120
17 Saturday 19 October 2024 589376 494591 488523
18 Saturday 12 October 2024 367895 864629 393212
19 Saturday 05 October 2024 909085 252577 504912
20 Saturday 28 September 2024 620541 908063 245217
21 Saturday 21 September 2024 380813 288322 879300
22 Saturday 14 September 2024 934578 982756 777928
23 Saturday 07 September 2024 702514 889502 222237
24 Saturday 31 August 2024 899640 862135 567964
25 Saturday 24 August 2024 672358 971029 197485
26 Saturday 17 August 2024 309630 757963 804695
27 Saturday 10 August 2024 907945 616532 585421
28 Saturday 03 August 2024 127456 706452 293325
29 Saturday 27 July 2024 693694 737841 203498
30 Saturday 20 July 2024 961054 431856 258119
31 Saturday 13 July 2024 569483 801558 874777
32 Saturday 06 July 2024 324652 561512 602456
33 Saturday 29 June 2024 864255 478730 570479
34 Saturday 22 June 2024 974123 564941 481469
35 Saturday 15 June 2024 432578 286935 521650
36 Saturday 08 June 2024 765682 310453 325290
37 Saturday 01 June 2024 821584 412595 790135
38 Saturday 25 May 2024 711403 904142 556546
39 Saturday 18 May 2024 888926 943519 721984
40 Saturday 11 May 2024 328227 612940 227256
41 Saturday 04 May 2024 898125 163063 471822
42 Saturday 27 April 2024 543449 230750 794302
43 Saturday 20 April 2024 353250 200876 196785
44 Saturday 13 April 2024 895362 606033 952220
45 Saturday 06 April 2024 358143 396257 379461
46 Saturday 30 March 2024 540506 485302 957900
47 Saturday 23 March 2024 204018 925382 618618
48 Saturday 16 March 2024 405031 762810 707386
49 Saturday 09 March 2024 124632 885977 464563
50 Saturday 02 March 2024 250326 749353 907270



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved