HISTORY RESULTS Sunday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 09 February 2025 973411 711176 310642
2 Sunday 02 February 2025 338331 948058 372825
3 Sunday 26 January 2025 757219 771530 872655
4 Sunday 19 January 2025 722409 452569 279779
5 Sunday 12 January 2025 261400 373061 280602
6 Sunday 05 January 2025 298060 843246 681348
7 Sunday 29 December 2024 133741 756081 348222
8 Sunday 22 December 2024 309781 886904 508617
9 Sunday 15 December 2024 699233 559451 639162
10 Sunday 08 December 2024 447963 293561 441923
11 Sunday 01 December 2024 879857 374618 575453
12 Sunday 24 November 2024 467390 286807 995196
13 Sunday 17 November 2024 843145 745619 707132
14 Sunday 10 November 2024 978206 575961 221492
15 Sunday 03 November 2024 400547 755128 962470
16 Sunday 03 November 2024 229138 265706 328278
17 Sunday 27 October 2024 183721 216857 937092
18 Sunday 20 October 2024 152045 425738 160563
19 Sunday 13 October 2024 539126 454810 458079
20 Sunday 06 October 2024 471293 824698 446035
21 Sunday 29 September 2024 862516 417354 561268
22 Sunday 22 September 2024 830878 819063 292514
23 Sunday 15 September 2024 341909 360598 594687
24 Sunday 08 September 2024 347901 385246 329532
25 Sunday 01 September 2024 342987 533924 648531
26 Sunday 25 August 2024 765463 648645 782597
27 Sunday 18 August 2024 653621 612289 585963
28 Sunday 11 August 2024 680218 997845 609631
29 Sunday 04 August 2024 208534 803869 411257
30 Sunday 28 July 2024 108741 683870 704987
31 Sunday 21 July 2024 155756 397882 500102
32 Sunday 14 July 2024 363980 878695 610738
33 Sunday 07 July 2024 788963 766519 428869
34 Sunday 30 June 2024 921645 938996 768064
35 Sunday 23 June 2024 417261 600169 502256
36 Sunday 16 June 2024 956360 613616 541062
37 Sunday 09 June 2024 582988 694623 264102
38 Sunday 02 June 2024 912015 715587 423012
39 Sunday 26 May 2024 194723 125416 580160
40 Sunday 19 May 2024 239187 215218 111807
41 Sunday 12 May 2024 704329 315712 428274
42 Sunday 05 May 2024 684761 557233 126253
43 Sunday 28 April 2024 982107 294380 709237
44 Sunday 21 April 2024 116532 986915 615281
45 Sunday 14 April 2024 945301 494001 819992
46 Sunday 07 April 2024 689155 700081 258777
47 Sunday 31 March 2024 432351 892109 242078
48 Sunday 24 March 2024 638310 978750 386459
49 Sunday 17 March 2024 698107 664288 172820
50 Sunday 10 March 2024 641554 383222 450048



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved