HISTORY RESULTS Tuesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 11 February 2025 305914 225827 413509
2 Tuesday 04 February 2025 973816 556853 260851
3 Tuesday 28 January 2025 730855 723967 320460
4 Tuesday 21 January 2025 905220 536990 629730
5 Tuesday 14 January 2025 375626 704551 448537
6 Tuesday 07 January 2025 444216 508726 755019
7 Tuesday 31 December 2024 830060 302079 437568
8 Tuesday 24 December 2024 966611 662032 162818
9 Tuesday 17 December 2024 427959 252571 324706
10 Tuesday 10 December 2024 723179 257585 271915
11 Tuesday 03 December 2024 255890 517586 973915
12 Tuesday 26 November 2024 335213 610126 301175
13 Tuesday 19 November 2024 387344 906985 730812
14 Tuesday 12 November 2024 337355 702539 144951
15 Tuesday 05 November 2024 786421 158267 971689
16 Tuesday 29 October 2024 677286 209432 813501
17 Tuesday 22 October 2024 972516 455641 867382
18 Tuesday 15 October 2024 729852 120673 588074
19 Tuesday 08 October 2024 940999 472213 56487
20 Tuesday 01 October 2024 221025 937465 143989
21 Tuesday 24 September 2024 610547 263218 649462
22 Tuesday 17 September 2024 520812 401923 181493
23 Tuesday 10 September 2024 550858 345560 413981
24 Tuesday 03 September 2024 324379 957035 137103
25 Tuesday 27 August 2024 953699 801024 553289
26 Tuesday 20 August 2024 294844 577845 819654
27 Tuesday 13 August 2024 770276 566354 124620
28 Tuesday 06 August 2024 541985 129648 966350
29 Tuesday 30 July 2024 682989 332164 901760
30 Tuesday 23 July 2024 421921 385367 562263
31 Tuesday 16 July 2024 426242 229737 102653
32 Tuesday 09 July 2024 125544 506959 221126
33 Tuesday 02 July 2024 148597 446594 886510
34 Tuesday 25 June 2024 881858 974901 326117
35 Tuesday 18 June 2024 159080 179922 219001
36 Tuesday 11 June 2024 213091 121379 939208
37 Tuesday 04 June 2024 358445 423001 126383
38 Tuesday 28 May 2024 385230 395841 189840
39 Tuesday 21 May 2024 449314 727202 960516
40 Tuesday 14 May 2024 613754 677014 863502
41 Tuesday 07 May 2024 219856 654680 242346
42 Tuesday 30 April 2024 564719 201034 117198
43 Tuesday 23 April 2024 215471 820372 597463
44 Tuesday 16 April 2024 461460 162575 118776
45 Tuesday 09 April 2024 163416 890362 769789
46 Tuesday 02 April 2024 934852 289553 351458
47 Tuesday 26 March 2024 894443 779096 677658
48 Tuesday 19 March 2024 439546 341285 245174
49 Tuesday 12 March 2024 763467 802945 386385
50 Tuesday 05 March 2024 319160 135336 414562



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved