WINNING RESULTS
Tuesday

02 September 2025

1st

421812

2nd

545728

3rd

760725

Starter Prize

Consolation Prize

668877 416718
322899 961223
775846 103616
306865 91446
459106 564709


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 01 September 2025 286518 348490 813947
2 Sunday 31 August 2025 387711 775917 412189
3 Saturday 30 August 2025 625382 166759 441519
4 Friday 29 August 2025 539399 452470 867963
5 Thursday 28 August 2025 432416 114783 518160
6 Wednesday 27 August 2025 398136 109710 426688
7 Tuesday 26 August 2025 283498 350614 597397
8 Monday 25 August 2025 191907 299374 896791
9 Sunday 24 August 2025 974388 510664 302627
10 Saturday 23 August 2025 776040 687511 986109
11 Friday 22 August 2025 725336 996874 160862
12 Thursday 21 August 2025 666709 972022 731198
13 Wednesday 20 August 2025 315125 633720 111962
14 Tuesday 19 August 2025 865674 770570 694318
15 Monday 18 August 2025 739507 188788 895450



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved