WINNING RESULTS
Wednesday

09 July 2025

1st

803601

2nd

200267

3rd

285372

Starter Prize

Consolation Prize

503834 120945
114397 109664
843618 469397
39391 397362
921808 260720


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 08 July 2025 727010 216831 513948
2 Monday 07 July 2025 193726 917810 199315
3 Sunday 06 July 2025 322143 108014 711530
4 Saturday 05 July 2025 660167 689358 192498
5 Friday 04 July 2025 969720 792152 547498
6 Thursday 03 July 2025 189669 191593 145811
7 Wednesday 02 July 2025 922316 871407 485847
8 Tuesday 01 July 2025 464263 153423 792345
9 Monday 30 June 2025 716176 583768 894062
10 Sunday 29 June 2025 521527 799753 826638
11 Saturday 28 June 2025 649248 713523 497839
12 Friday 27 June 2025 605222 947188 114860
13 Thursday 26 June 2025 749266 384710 678890
14 Wednesday 25 June 2025 936543 504971 507242
15 Tuesday 24 June 2025 153907 632827 480699



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved