WINNING RESULTS
Sunday

06 July 2025

1st

322143

2nd

108014

3rd

711530

Starter Prize

Consolation Prize

148623 741749
50670 400000
439284 202156
197373 456579
427621 940451


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 05 July 2025 660167 689358 192498
2 Friday 04 July 2025 969720 792152 547498
3 Thursday 03 July 2025 189669 191593 145811
4 Wednesday 02 July 2025 922316 871407 485847
5 Tuesday 01 July 2025 464263 153423 792345
6 Monday 30 June 2025 716176 583768 894062
7 Sunday 29 June 2025 521527 799753 826638
8 Saturday 28 June 2025 649248 713523 497839
9 Friday 27 June 2025 605222 947188 114860
10 Thursday 26 June 2025 749266 384710 678890
11 Wednesday 25 June 2025 936543 504971 507242
12 Tuesday 24 June 2025 153907 632827 480699
13 Monday 23 June 2025 359022 307128 342947
14 Sunday 22 June 2025 929480 195610 764868
15 Saturday 21 June 2025 837884 609271 991311



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved