WINNING RESULTS
Saturday

15 February 2025

1st

360888

2nd

738739

3rd

280369

Starter Prize

Consolation Prize

111031 574248
883698 702088
964816 995489
490695 103483
863639 535305


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 14 February 2025 580993 202787 868193
2 Thursday 13 February 2025 529801 826823 458201
3 Wednesday 12 February 2025 757441 331427 788781
4 Tuesday 11 February 2025 305914 225827 413509
5 Monday 10 February 2025 465197 596085 847503
6 Sunday 09 February 2025 973411 711176 310642
7 Saturday 08 February 2025 121484 521534 362763
8 Friday 07 February 2025 370988 842731 880921
9 Thursday 06 February 2025 653797 435629 826950
10 Wednesday 05 February 2025 505333 972408 670765
11 Tuesday 04 February 2025 973816 556853 260851
12 Monday 03 February 2025 911778 340934 756509
13 Sunday 02 February 2025 338331 948058 372825
14 Saturday 01 February 2025 884513 908142 137239
15 Friday 31 January 2025 917719 237896 289105



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved