WINNING RESULTS
Wednesday

23 April 2025

1st

293823

2nd

322030

3rd

914622

Starter Prize

Consolation Prize

751762 338840
196950 568553
944436 639003
800187 904573
676861 300120


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 22 April 2025 341032 573314 605474
2 Monday 21 April 2025 166648 978304 592704
3 Sunday 20 April 2025 290534 493788 937489
4 Saturday 19 April 2025 753570 822293 134542
5 Friday 18 April 2025 641949 442045 733272
6 Thursday 17 April 2025 587332 752834 447735
7 Wednesday 16 April 2025 640521 662277 147572
8 Tuesday 15 April 2025 694814 178774 742496
9 Monday 14 April 2025 741870 933090 894050
10 Sunday 13 April 2025 977082 908700 900037
11 Sunday 02 February 2025 338331 948058 372825
12 Saturday 01 February 2025 884513 908142 137239
13 Friday 31 January 2025 917719 237896 289105
14 Thursday 30 January 2025 561997 977230 441321
15 Wednesday 29 January 2025 823491 730925 886965



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved