WINNING RESULTS
Saturday

10 May 2025

1st

802954

2nd

640515

3rd

701011

Starter Prize

Consolation Prize

396112 279656
487452 582806
304641 486154
409254 333988
384432 648553


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 09 May 2025 299611 457992 321090
2 Thursday 08 May 2025 765904 710118 857144
3 Wednesday 07 May 2025 923401 775800 998828
4 Tuesday 06 May 2025 255293 911488 539116
5 Monday 05 May 2025 277629 530021 652885
6 Sunday 04 May 2025 553195 550308 972927
7 Saturday 03 May 2025 717447 541899 524034
8 Friday 02 May 2025 341539 179700 410100
9 Thursday 01 May 2025 218155 773389 690111
10 Wednesday 30 April 2025 358430 104837 444541
11 Tuesday 29 April 2025 978432 574837 124541
12 Monday 28 April 2025 852002 788901 903928
13 Sunday 27 April 2025 181583 811984 284664
14 Saturday 26 April 2025 890177 529012 987665
15 Friday 25 April 2025 822767 773889 192102



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved