WINNING RESULTS
Wednesday

02 April 2025

1st

777535

2nd

332357

3rd

607017

Starter Prize

Consolation Prize

736723 442880
598720 339485
918617 299208
504890 709265
308871 248956


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 01 April 2025 824098 651435 803304
2 Sunday 30 March 2025 520370 492311 921249
3 Saturday 29 March 2025 386403 153388 653672
4 Friday 28 March 2025 324655 369965 306295
5 Thursday 27 March 2025 256023 585367 419287
6 Tuesday 25 March 2025 599111 494846 756231
7 Monday 24 March 2025 546961 661210 942948
8 Sunday 23 March 2025 340660 355760 894780
9 Saturday 22 March 2025 901148 288997 896330
10 Friday 21 March 2025 393690 750489 107172
11 Thursday 20 March 2025 514368 939560 129773
12 Wednesday 19 March 2025 268188 400124 419219
13 Tuesday 18 March 2025 315787 619447 611518
14 Monday 17 March 2025 435756 119011 509689
15 Sunday 16 March 2025 438501 661436 746988



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved