WINNING RESULTS
Sunday

04 May 2025

1st

553195

2nd

550308

3rd

972927

Starter Prize

Consolation Prize

355980 503313
778648 741364
953497 254459
340047 324696
711222 704141


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 03 May 2025 717447 541899 524034
2 Friday 02 May 2025 341539 179700 410100
3 Thursday 01 May 2025 218155 773389 690111
4 Wednesday 30 April 2025 358430 104837 444541
5 Tuesday 29 April 2025 978432 574837 124541
6 Monday 28 April 2025 852002 788901 903928
7 Sunday 27 April 2025 181583 811984 284664
8 Saturday 26 April 2025 890177 529012 987665
9 Friday 25 April 2025 822767 773889 192102
10 Thursday 24 April 2025 205572 206593 591303
11 Wednesday 23 April 2025 293823 322030 914622
12 Tuesday 22 April 2025 341032 573314 605474
13 Monday 21 April 2025 166648 978304 592704
14 Sunday 20 April 2025 290534 493788 937489
15 Saturday 19 April 2025 753570 822293 134542



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved