WINNING RESULTS
Tuesday

29 July 2025

1st

239430

2nd

251034

3rd

560229

Starter Prize

Consolation Prize

229965 604063
165210 219342
903379 136688
482905 353679
798567 440605


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 28 July 2025 864484 610499 928630
2 Sunday 27 July 2025 492710 766314 410714
3 Saturday 26 July 2025 515721 641245 799561
4 Friday 25 July 2025 728163 391729 390749
5 Thursday 24 July 2025 481597 517165 389846
6 Wednesday 23 July 2025 613906 988321 569724
7 Tuesday 22 July 2025 746971 707216 988261
8 Monday 21 July 2025 229523 486034 968725
9 Sunday 20 July 2025 654703 789403 465103
10 Saturday 19 July 2025 342168 365124 371392
11 Friday 18 July 2025 419614 553578 435926
12 Thursday 17 July 2025 693572 730982 479674
13 Wednesday 16 July 2025 324973 570173 423698
14 Tuesday 15 July 2025 569146 535438 492879
15 Monday 14 July 2025 321286 659276 656940



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved