WINNING RESULTS
Saturday

19 April 2025

1st

753570

2nd

822293

3rd

134542

Starter Prize

Consolation Prize

638752 530778
758692 629813
956382 138388
758270 256221
654221 729250


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 18 April 2025 641949 442045 733272
2 Thursday 17 April 2025 587332 752834 447735
3 Wednesday 16 April 2025 640521 662277 147572
4 Tuesday 15 April 2025 694814 178774 742496
5 Monday 14 April 2025 741870 933090 894050
6 Sunday 13 April 2025 977082 908700 900037
7 Sunday 02 February 2025 338331 948058 372825
8 Saturday 01 February 2025 884513 908142 137239
9 Friday 31 January 2025 917719 237896 289105
10 Thursday 30 January 2025 561997 977230 441321
11 Wednesday 29 January 2025 823491 730925 886965
12 Tuesday 28 January 2025 730855 723967 320460
13 Monday 27 January 2025 648249 214348 494700
14 Sunday 26 January 2025 757219 771530 872655
15 Saturday 25 January 2025 651988 595864 671095



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved