WINNING RESULTS
Monday

17 March 2025

1st

435756

2nd

119011

3rd

509689

Starter Prize

Consolation Prize

180085 362894
237555 948955
488117 108675
719941 710293
389813 720081


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 16 March 2025 438501 661436 746988
2 Saturday 15 March 2025 700110 822625 126848
3 Friday 14 March 2025 322367 296128 718583
4 Thursday 13 March 2025 556873 724563 818991
5 Wednesday 12 March 2025 570134 445701 451151
6 Tuesday 11 March 2025 643101 702973 695088
7 Monday 10 March 2025 373101 412973 515088
8 Sunday 09 March 2025 268356 433128 358355
9 Saturday 08 March 2025 462056 644575 551123
10 Friday 07 March 2025 182030 774873 966704
11 Thursday 06 March 2025 130552 204077 596510
12 Wednesday 05 March 2025 676544 333087 320990
13 Tuesday 04 March 2025 897563 270225 731520
14 Monday 03 March 2025 880453 822304 124589
15 Sunday 02 March 2025 532330 826656 164709



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved