WINNING RESULTS
Sunday

27 April 2025

1st

181583

2nd

811984

3rd

284664

Starter Prize

Consolation Prize

218875 692633
512285 992657
829842 977430
157820 604711
512191 638281


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 26 April 2025 890177 529012 987665
2 Friday 25 April 2025 822767 773889 192102
3 Thursday 24 April 2025 205572 206593 591303
4 Wednesday 23 April 2025 293823 322030 914622
5 Tuesday 22 April 2025 341032 573314 605474
6 Monday 21 April 2025 166648 978304 592704
7 Sunday 20 April 2025 290534 493788 937489
8 Saturday 19 April 2025 753570 822293 134542
9 Friday 18 April 2025 641949 442045 733272
10 Thursday 17 April 2025 587332 752834 447735
11 Wednesday 16 April 2025 640521 662277 147572
12 Tuesday 15 April 2025 694814 178774 742496
13 Monday 14 April 2025 741870 933090 894050
14 Sunday 13 April 2025 977082 908700 900037
15 Sunday 02 February 2025 338331 948058 372825



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved