WINNING RESULTS
Sunday

16 March 2025

1st

438501

2nd

661436

3rd

746988

Starter Prize

Consolation Prize

862413 467012
126441 601353
855582 661842
136684 693622
988463 170096


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 15 March 2025 700110 822625 126848
2 Friday 14 March 2025 322367 296128 718583
3 Thursday 13 March 2025 556873 724563 818991
4 Wednesday 12 March 2025 570134 445701 451151
5 Tuesday 11 March 2025 643101 702973 695088
6 Monday 10 March 2025 373101 412973 515088
7 Sunday 09 March 2025 268356 433128 358355
8 Saturday 08 March 2025 462056 644575 551123
9 Friday 07 March 2025 182030 774873 966704
10 Thursday 06 March 2025 130552 204077 596510
11 Wednesday 05 March 2025 676544 333087 320990
12 Tuesday 04 March 2025 897563 270225 731520
13 Monday 03 March 2025 880453 822304 124589
14 Sunday 02 March 2025 532330 826656 164709
15 Saturday 01 March 2025 130877 996069 569079



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved