WINNING RESULTS
Sunday

02 February 2025

1st

338331

2nd

948058

3rd

372825

Starter Prize

Consolation Prize

885877 478081
520238 117225
152777 383624
510176 818818
316729 975263


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 01 February 2025 884513 908142 137239
2 Friday 31 January 2025 917719 237896 289105
3 Thursday 30 January 2025 561997 977230 441321
4 Wednesday 29 January 2025 823491 730925 886965
5 Tuesday 28 January 2025 730855 723967 320460
6 Monday 27 January 2025 648249 214348 494700
7 Sunday 26 January 2025 757219 771530 872655
8 Saturday 25 January 2025 651988 595864 671095
9 Friday 24 January 2025 867888 308970 190721
10 Thursday 23 January 2025 334080 644512 768723
11 Wednesday 22 January 2025 421421 332258 115091
12 Tuesday 21 January 2025 905220 536990 629730
13 Monday 20 January 2025 744880 771465 434440
14 Sunday 19 January 2025 722409 452569 279779
15 Saturday 18 January 2025 315155 100920 784176



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved