WINNING RESULTS
Saturday

15 March 2025

1st

700110

2nd

822625

3rd

126848

Starter Prize

Consolation Prize

214749 291777
756786 977767
535941 862571
484984 222079
625225 654614


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 14 March 2025 322367 296128 718583
2 Thursday 13 March 2025 556873 724563 818991
3 Wednesday 12 March 2025 570134 445701 451151
4 Tuesday 11 March 2025 643101 702973 695088
5 Monday 10 March 2025 373101 412973 515088
6 Sunday 09 March 2025 268356 433128 358355
7 Saturday 08 March 2025 462056 644575 551123
8 Friday 07 March 2025 182030 774873 966704
9 Thursday 06 March 2025 130552 204077 596510
10 Wednesday 05 March 2025 676544 333087 320990
11 Tuesday 04 March 2025 897563 270225 731520
12 Monday 03 March 2025 880453 822304 124589
13 Sunday 02 March 2025 532330 826656 164709
14 Saturday 01 March 2025 130877 996069 569079
15 Sunday 02 February 2025 338331 948058 372825



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved