WINNING RESULTS
Monday

28 April 2025

1st

852002

2nd

788901

3rd

903928

Starter Prize

Consolation Prize

703432 539281
433893 793700
936094 440333
661635 112788
272101 214569


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 27 April 2025 181583 811984 284664
2 Saturday 26 April 2025 890177 529012 987665
3 Friday 25 April 2025 822767 773889 192102
4 Thursday 24 April 2025 205572 206593 591303
5 Wednesday 23 April 2025 293823 322030 914622
6 Tuesday 22 April 2025 341032 573314 605474
7 Monday 21 April 2025 166648 978304 592704
8 Sunday 20 April 2025 290534 493788 937489
9 Saturday 19 April 2025 753570 822293 134542
10 Friday 18 April 2025 641949 442045 733272
11 Thursday 17 April 2025 587332 752834 447735
12 Wednesday 16 April 2025 640521 662277 147572
13 Tuesday 15 April 2025 694814 178774 742496
14 Monday 14 April 2025 741870 933090 894050
15 Sunday 13 April 2025 977082 908700 900037



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved