WINNING RESULTS
Friday

21 March 2025

1st

393690

2nd

750489

3rd

107172

Starter Prize

Consolation Prize

134591 300613
40264 478922
869652 506739
420784 345642
768865 214322


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 20 March 2025 514368 939560 129773
2 Wednesday 19 March 2025 268188 400124 419219
3 Tuesday 18 March 2025 315787 619447 611518
4 Monday 17 March 2025 435756 119011 509689
5 Sunday 16 March 2025 438501 661436 746988
6 Saturday 15 March 2025 700110 822625 126848
7 Friday 14 March 2025 322367 296128 718583
8 Thursday 13 March 2025 556873 724563 818991
9 Wednesday 12 March 2025 570134 445701 451151
10 Tuesday 11 March 2025 643101 702973 695088
11 Monday 10 March 2025 373101 412973 515088
12 Sunday 09 March 2025 268356 433128 358355
13 Saturday 08 March 2025 462056 644575 551123
14 Friday 07 March 2025 182030 774873 966704
15 Thursday 06 March 2025 130552 204077 596510



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved