WINNING RESULTS
Tuesday

06 May 2025

1st

255293

2nd

911488

3rd

539116

Starter Prize

Consolation Prize

167028 268396
137642 636812
84308 593865
602396 927172
723251 361537


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 05 May 2025 277629 530021 652885
2 Sunday 04 May 2025 553195 550308 972927
3 Saturday 03 May 2025 717447 541899 524034
4 Friday 02 May 2025 341539 179700 410100
5 Thursday 01 May 2025 218155 773389 690111
6 Wednesday 30 April 2025 358430 104837 444541
7 Tuesday 29 April 2025 978432 574837 124541
8 Monday 28 April 2025 852002 788901 903928
9 Sunday 27 April 2025 181583 811984 284664
10 Saturday 26 April 2025 890177 529012 987665
11 Friday 25 April 2025 822767 773889 192102
12 Thursday 24 April 2025 205572 206593 591303
13 Wednesday 23 April 2025 293823 322030 914622
14 Tuesday 22 April 2025 341032 573314 605474
15 Monday 21 April 2025 166648 978304 592704



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved