WINNING RESULTS
Wednesday

16 April 2025

1st

640521

2nd

662277

3rd

147572

Starter Prize

Consolation Prize

885731 532452
575773 932101
856373 452029
392676 898672
904854 367852


Past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 15 April 2025 694814 178774 742496
2 Monday 14 April 2025 741870 933090 894050
3 Sunday 13 April 2025 977082 908700 900037
4 Sunday 02 February 2025 338331 948058 372825
5 Saturday 01 February 2025 884513 908142 137239
6 Friday 31 January 2025 917719 237896 289105
7 Thursday 30 January 2025 561997 977230 441321
8 Wednesday 29 January 2025 823491 730925 886965
9 Tuesday 28 January 2025 730855 723967 320460
10 Monday 27 January 2025 648249 214348 494700
11 Sunday 26 January 2025 757219 771530 872655
12 Saturday 25 January 2025 651988 595864 671095
13 Friday 24 January 2025 867888 308970 190721
14 Thursday 23 January 2025 334080 644512 768723
15 Wednesday 22 January 2025 421421 332258 115091



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved