HISTORY RESULTS Monday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 02 June 2025 790715 363926 458968
2 Monday 26 May 2025 945271 949988 731548
3 Monday 19 May 2025 883966 256800 845332
4 Monday 12 May 2025 583930 410658 301376
5 Monday 05 May 2025 277629 530021 652885
6 Monday 28 April 2025 852002 788901 903928
7 Monday 21 April 2025 166648 978304 592704
8 Monday 14 April 2025 741870 933090 894050
9 Monday 27 January 2025 648249 214348 494700
10 Monday 20 January 2025 744880 771465 434440
11 Monday 13 January 2025 690789 474431 252290
12 Monday 06 January 2025 432411 303289 108103
13 Monday 30 December 2024 783330 331502 475927
14 Monday 23 December 2024 262018 762763 199988
15 Monday 16 December 2024 431493 948560 493818
16 Monday 09 December 2024 626869 878107 587813
17 Monday 02 December 2024 993968 113720 168396
18 Monday 25 November 2024 306702 671567 801802
19 Monday 18 November 2024 438901 249536 306578
20 Monday 11 November 2024 294129 410105 119417
21 Monday 28 October 2024 754130 138661 281458
22 Monday 21 October 2024 326791 911329 607854
23 Monday 14 October 2024 863088 263124 455645
24 Monday 07 October 2024 395471 226722 309157
25 Monday 30 September 2024 668804 113475 745203
26 Monday 23 September 2024 556930 844521 418769
27 Monday 16 September 2024 440651 775794 124132
28 Monday 09 September 2024 463024 180321 576520
29 Monday 02 September 2024 909387 905480 156279
30 Monday 26 August 2024 252349 612361 454637
31 Monday 19 August 2024 730952 779865 463148
32 Monday 12 August 2024 407799 232358 690149
33 Monday 05 August 2024 405833 873258 727145
34 Monday 29 July 2024 321643 824217 588705
35 Monday 15 July 2024 595455 638135 671335
36 Monday 08 July 2024 748654 401426 112016
37 Monday 01 July 2024 626720 387741 945739
38 Monday 24 June 2024 671399 619370 824089
39 Monday 17 June 2024 593505 178996 781501
40 Monday 10 June 2024 501257 982548 715816
41 Monday 03 June 2024 575401 840107 968799
42 Monday 27 May 2024 710411 891359 101050
43 Monday 20 May 2024 995944 187597 839286
44 Monday 13 May 2024 631509 831206 573321
45 Monday 06 May 2024 232720 737602 359956
46 Monday 29 April 2024 351625 585604 257021
47 Monday 22 April 2024 589428 242652 831437
48 Monday 15 April 2024 270259 569286 857022
49 Monday 08 April 2024 205676 264214 951741
50 Monday 01 April 2024 522819 620124 921458



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved