HISTORY RESULTS Saturday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 15 March 2025 510110 622625 596848
2 Saturday 15 March 2025 700110 822625 126848
3 Saturday 08 March 2025 462056 644575 551123
4 Saturday 01 March 2025 130877 996069 569079
5 Saturday 01 February 2025 884513 908142 137239
6 Saturday 25 January 2025 651988 595864 671095
7 Saturday 18 January 2025 315155 100920 784176
8 Saturday 11 January 2025 605620 969273 227098
9 Saturday 04 January 2025 188714 882918 935437
10 Saturday 28 December 2024 651979 488924 359013
11 Saturday 21 December 2024 509674 398913 305192
12 Saturday 14 December 2024 627048 310584 674303
13 Saturday 30 November 2024 374439 151687 838846
14 Saturday 23 November 2024 203548 689159 140861
15 Saturday 16 November 2024 836257 172316 865984
16 Saturday 09 November 2024 169354 401975 358309
17 Saturday 02 November 2024 594027 843730 382981
18 Saturday 26 October 2024 770599 292973 626120
19 Saturday 19 October 2024 589376 494591 488523
20 Saturday 12 October 2024 367895 864629 393212
21 Saturday 05 October 2024 909085 252577 504912
22 Saturday 28 September 2024 620541 908063 245217
23 Saturday 21 September 2024 380813 288322 879300
24 Saturday 14 September 2024 934578 982756 777928
25 Saturday 07 September 2024 702514 889502 222237
26 Saturday 31 August 2024 899640 862135 567964
27 Saturday 24 August 2024 672358 971029 197485
28 Saturday 17 August 2024 309630 757963 804695
29 Saturday 10 August 2024 907945 616532 585421
30 Saturday 03 August 2024 127456 706452 293325
31 Saturday 27 July 2024 693694 737841 203498
32 Saturday 20 July 2024 961054 431856 258119
33 Saturday 13 July 2024 569483 801558 874777
34 Saturday 06 July 2024 324652 561512 602456
35 Saturday 29 June 2024 864255 478730 570479
36 Saturday 22 June 2024 974123 564941 481469
37 Saturday 15 June 2024 432578 286935 521650
38 Saturday 08 June 2024 765682 310453 325290
39 Saturday 01 June 2024 821584 412595 790135
40 Saturday 25 May 2024 711403 904142 556546
41 Saturday 18 May 2024 888926 943519 721984
42 Saturday 11 May 2024 328227 612940 227256
43 Saturday 04 May 2024 898125 163063 471822
44 Saturday 27 April 2024 543449 230750 794302
45 Saturday 20 April 2024 353250 200876 196785
46 Saturday 13 April 2024 895362 606033 952220
47 Saturday 06 April 2024 358143 396257 379461
48 Saturday 30 March 2024 540506 485302 957900
49 Saturday 23 March 2024 204018 925382 618618
50 Saturday 16 March 2024 405031 762810 707386



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved