HISTORY RESULTS Sunday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 25 May 2025 192166 221894 602208
2 Sunday 18 May 2025 224113 508588 950086
3 Sunday 11 May 2025 547740 132200 251869
4 Sunday 04 May 2025 553195 550308 972927
5 Sunday 27 April 2025 181583 811984 284664
6 Sunday 20 April 2025 290534 493788 937489
7 Sunday 13 April 2025 977082 908700 900037
8 Sunday 02 February 2025 338331 948058 372825
9 Sunday 26 January 2025 757219 771530 872655
10 Sunday 19 January 2025 722409 452569 279779
11 Sunday 12 January 2025 261400 373061 280602
12 Sunday 05 January 2025 298060 843246 681348
13 Sunday 29 December 2024 133741 756081 348222
14 Sunday 22 December 2024 309781 886904 508617
15 Sunday 15 December 2024 699233 559451 639162
16 Sunday 08 December 2024 447963 293561 441923
17 Sunday 01 December 2024 879857 374618 575453
18 Sunday 24 November 2024 467390 286807 995196
19 Sunday 17 November 2024 843145 745619 707132
20 Sunday 10 November 2024 978206 575961 221492
21 Sunday 03 November 2024 400547 755128 962470
22 Sunday 03 November 2024 229138 265706 328278
23 Sunday 27 October 2024 183721 216857 937092
24 Sunday 20 October 2024 152045 425738 160563
25 Sunday 13 October 2024 539126 454810 458079
26 Sunday 06 October 2024 471293 824698 446035
27 Sunday 29 September 2024 862516 417354 561268
28 Sunday 22 September 2024 830878 819063 292514
29 Sunday 15 September 2024 341909 360598 594687
30 Sunday 08 September 2024 347901 385246 329532
31 Sunday 01 September 2024 342987 533924 648531
32 Sunday 25 August 2024 765463 648645 782597
33 Sunday 18 August 2024 653621 612289 585963
34 Sunday 11 August 2024 680218 997845 609631
35 Sunday 04 August 2024 208534 803869 411257
36 Sunday 28 July 2024 108741 683870 704987
37 Sunday 21 July 2024 155756 397882 500102
38 Sunday 14 July 2024 363980 878695 610738
39 Sunday 07 July 2024 788963 766519 428869
40 Sunday 30 June 2024 921645 938996 768064
41 Sunday 23 June 2024 417261 600169 502256
42 Sunday 16 June 2024 956360 613616 541062
43 Sunday 09 June 2024 582988 694623 264102
44 Sunday 02 June 2024 912015 715587 423012
45 Sunday 26 May 2024 194723 125416 580160
46 Sunday 19 May 2024 239187 215218 111807
47 Sunday 12 May 2024 704329 315712 428274
48 Sunday 05 May 2024 684761 557233 126253
49 Sunday 28 April 2024 982107 294380 709237
50 Sunday 21 April 2024 116532 986915 615281



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved