HISTORY RESULTS Sunday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 05 October 2025 783641 850417 719633
2 Sunday 28 September 2025 269722 257846 346440
3 Sunday 21 September 2025 613489 757249 960127
4 Sunday 14 September 2025 218689 896259 520307
5 Sunday 07 September 2025 813787 774375 621547
6 Sunday 31 August 2025 387711 775917 412189
7 Sunday 24 August 2025 974388 510664 302627
8 Sunday 17 August 2025 283781 341110 314974
9 Sunday 10 August 2025 636914 877647 264861
10 Sunday 03 August 2025 876092 914720 998917
11 Sunday 27 July 2025 492710 766314 410714
12 Sunday 20 July 2025 654703 789403 465103
13 Sunday 13 July 2025 849603 126782 720379
14 Sunday 06 July 2025 322143 108014 711530
15 Sunday 29 June 2025 521527 799753 826638
16 Sunday 22 June 2025 929480 195610 764868
17 Sunday 15 June 2025 132345 790459 678544
18 Sunday 08 June 2025 124311 725883 588710
19 Sunday 01 June 2025 160290 259667 771456
20 Sunday 25 May 2025 192166 221894 602208
21 Sunday 18 May 2025 224113 508588 950086
22 Sunday 11 May 2025 547740 132200 251869
23 Sunday 04 May 2025 553195 550308 972927
24 Sunday 27 April 2025 181583 811984 284664
25 Sunday 20 April 2025 290534 493788 937489
26 Sunday 13 April 2025 977082 908700 900037
27 Sunday 02 February 2025 338331 948058 372825
28 Sunday 26 January 2025 757219 771530 872655
29 Sunday 19 January 2025 722409 452569 279779
30 Sunday 12 January 2025 261400 373061 280602
31 Sunday 05 January 2025 298060 843246 681348
32 Sunday 29 December 2024 133741 756081 348222
33 Sunday 22 December 2024 309781 886904 508617
34 Sunday 15 December 2024 699233 559451 639162
35 Sunday 08 December 2024 447963 293561 441923
36 Sunday 01 December 2024 879857 374618 575453
37 Sunday 24 November 2024 467390 286807 995196
38 Sunday 17 November 2024 843145 745619 707132
39 Sunday 10 November 2024 978206 575961 221492
40 Sunday 03 November 2024 229138 265706 328278
41 Sunday 03 November 2024 400547 755128 962470
42 Sunday 27 October 2024 183721 216857 937092
43 Sunday 20 October 2024 152045 425738 160563
44 Sunday 13 October 2024 539126 454810 458079
45 Sunday 06 October 2024 471293 824698 446035
46 Sunday 29 September 2024 862516 417354 561268
47 Sunday 22 September 2024 830878 819063 292514
48 Sunday 15 September 2024 341909 360598 594687
49 Sunday 08 September 2024 347901 385246 329532
50 Sunday 01 September 2024 342987 533924 648531



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved