HISTORY RESULTS Tuesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 07 October 2025 284065 682379 443544
2 Tuesday 30 September 2025 345147 321555 476702
3 Tuesday 23 September 2025 854796 536307 511072
4 Tuesday 16 September 2025 382011 848658 244905
5 Tuesday 09 September 2025 755917 827196 917196
6 Tuesday 02 September 2025 421812 545728 760725
7 Tuesday 26 August 2025 283498 350614 597397
8 Tuesday 19 August 2025 865674 770570 694318
9 Tuesday 12 August 2025 158255 506704 471548
10 Tuesday 05 August 2025 976449 664536 798059
11 Tuesday 29 July 2025 239430 251034 560229
12 Tuesday 22 July 2025 746971 707216 988261
13 Tuesday 15 July 2025 569146 535438 492879
14 Tuesday 08 July 2025 727010 216831 513948
15 Tuesday 01 July 2025 464263 153423 792345
16 Tuesday 24 June 2025 153907 632827 480699
17 Tuesday 17 June 2025 507693 983645 889891
18 Tuesday 10 June 2025 497208 943174 479721
19 Tuesday 03 June 2025 523307 544384 181324
20 Tuesday 27 May 2025 584802 999942 321929
21 Tuesday 20 May 2025 512015 784001 998830
22 Tuesday 13 May 2025 733210 495728 822712
23 Tuesday 06 May 2025 255293 911488 539116
24 Tuesday 29 April 2025 978432 574837 124541
25 Tuesday 22 April 2025 341032 573314 605474
26 Tuesday 15 April 2025 694814 178774 742496
27 Tuesday 28 January 2025 730855 723967 320460
28 Tuesday 21 January 2025 905220 536990 629730
29 Tuesday 14 January 2025 375626 704551 448537
30 Tuesday 07 January 2025 444216 508726 755019
31 Tuesday 31 December 2024 830060 302079 437568
32 Tuesday 24 December 2024 966611 662032 162818
33 Tuesday 17 December 2024 427959 252571 324706
34 Tuesday 10 December 2024 723179 257585 271915
35 Tuesday 03 December 2024 255890 517586 973915
36 Tuesday 26 November 2024 335213 610126 301175
37 Tuesday 19 November 2024 387344 906985 730812
38 Tuesday 12 November 2024 337355 702539 144951
39 Tuesday 05 November 2024 786421 158267 971689
40 Tuesday 29 October 2024 677286 209432 813501
41 Tuesday 22 October 2024 972516 455641 867382
42 Tuesday 15 October 2024 729852 120673 588074
43 Tuesday 08 October 2024 940999 472213 56487
44 Tuesday 01 October 2024 221025 937465 143989
45 Tuesday 24 September 2024 610547 263218 649462
46 Tuesday 17 September 2024 520812 401923 181493
47 Tuesday 10 September 2024 550858 345560 413981
48 Tuesday 03 September 2024 324379 957035 137103
49 Tuesday 27 August 2024 953699 801024 553289
50 Tuesday 20 August 2024 294844 577845 819654



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved