HISTORY RESULTS Tuesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 19 August 2025 865674 770570 694318
2 Tuesday 12 August 2025 158255 506704 471548
3 Tuesday 05 August 2025 976449 664536 798059
4 Tuesday 29 July 2025 239430 251034 560229
5 Tuesday 22 July 2025 746971 707216 988261
6 Tuesday 15 July 2025 569146 535438 492879
7 Tuesday 08 July 2025 727010 216831 513948
8 Tuesday 01 July 2025 464263 153423 792345
9 Tuesday 24 June 2025 153907 632827 480699
10 Tuesday 17 June 2025 507693 983645 889891
11 Tuesday 10 June 2025 497208 943174 479721
12 Tuesday 03 June 2025 523307 544384 181324
13 Tuesday 27 May 2025 584802 999942 321929
14 Tuesday 20 May 2025 512015 784001 998830
15 Tuesday 13 May 2025 733210 495728 822712
16 Tuesday 06 May 2025 255293 911488 539116
17 Tuesday 29 April 2025 978432 574837 124541
18 Tuesday 22 April 2025 341032 573314 605474
19 Tuesday 15 April 2025 694814 178774 742496
20 Tuesday 28 January 2025 730855 723967 320460
21 Tuesday 21 January 2025 905220 536990 629730
22 Tuesday 14 January 2025 375626 704551 448537
23 Tuesday 07 January 2025 444216 508726 755019
24 Tuesday 31 December 2024 830060 302079 437568
25 Tuesday 24 December 2024 966611 662032 162818
26 Tuesday 17 December 2024 427959 252571 324706
27 Tuesday 10 December 2024 723179 257585 271915
28 Tuesday 03 December 2024 255890 517586 973915
29 Tuesday 26 November 2024 335213 610126 301175
30 Tuesday 19 November 2024 387344 906985 730812
31 Tuesday 12 November 2024 337355 702539 144951
32 Tuesday 05 November 2024 786421 158267 971689
33 Tuesday 29 October 2024 677286 209432 813501
34 Tuesday 22 October 2024 972516 455641 867382
35 Tuesday 15 October 2024 729852 120673 588074
36 Tuesday 08 October 2024 940999 472213 56487
37 Tuesday 01 October 2024 221025 937465 143989
38 Tuesday 24 September 2024 610547 263218 649462
39 Tuesday 17 September 2024 520812 401923 181493
40 Tuesday 10 September 2024 550858 345560 413981
41 Tuesday 03 September 2024 324379 957035 137103
42 Tuesday 27 August 2024 953699 801024 553289
43 Tuesday 20 August 2024 294844 577845 819654
44 Tuesday 13 August 2024 770276 566354 124620
45 Tuesday 06 August 2024 541985 129648 966350
46 Tuesday 30 July 2024 682989 332164 901760
47 Tuesday 23 July 2024 421921 385367 562263
48 Tuesday 16 July 2024 426242 229737 102653
49 Tuesday 09 July 2024 125544 506959 221126
50 Tuesday 02 July 2024 148597 446594 886510



© Copyright Ularpools - All Rights Reserved